Op zaterdag 28 maart is de 62ste Dorpsveiling van Westwoud gehouden. De dag begon al vroeg in de Schalm, alle koopjes werden een voor een binnen gebracht door de vrijwilligers en gevers die zelf langskwamen. Aan het einde van de ochtend stond er weer een prachtige verzameling van kavels klaar om geveild te worden. De vrijwilligers hadden de tijd om bij te praten onder het genot van een kop koffie en een gebakje.
Na de lunch werd de zaal verder aangekleed en de werden alle koopjes op de juiste volgorde achter de schermen neergezet. Het scherm met de PowerPoint presentatie en de filmpjes werd getest, de tafels en stoelen werden op hun plek gezet, twee podia werden opgebouwd en de versieringen werden opgehangen.
Aan het einde van de middag waren we klaar met de voorbereidingen en konden we snel naar huis om wat te eten en ons op te frissen en om 19:00 gingen de deuren van de Schalm alweer open. Rond 19:30 werd de eerste kavel verkocht, een fles citroenbrandewijn, en waren we echt begonnen. De eerste van meer dan 630 koopjes. Op een stevig tempo werden die door afslagers Richard de Beer en Arjan Poland afgeslagen, geassisteerd door omroepers Heleen Korver en Stef Laan, dit alles onder toeziend oog van Notaris Hans van der Tuin.
Ondertussen konden mensen hun drinken bij de bar in het voorcafé halen en er werd af- en aangelopen door het personeel van de Schalm met hapjes en drankjes, allemaal dik voor elkaar.
In de pauze werden maar liefst zes afscheidnemende vrijwilligers bedankt, Koen van Puffelen, Peter Kraakman, Wendy van Steenoven, Marloes Korbijn, Carolien Mak en Dennis Noë hebben zich de afgelopen jaren voor de Dorpsveiling ingezet en kregen een bloemetje.
Daarnaast heeft Ruud Hoogeboom de vroege vogelprijs, een steelstofzuiger, gewonnen en hebben Lex de Boer, Anne & Rosalie Haakma en Ruud van Kampen het beste gokje gewaagd voor de uiteindelijke opbrengst.
Rond één uur sloten we de avond af, met een geweldige opbrengst. Er is dit jaar maar liefst €75.250,- opgehaald! De deelnemende verenigingen kunnen binnenkort hun aangevraagde bedrag verwachten.
Hoogtepunten van de avond waren twee helikoptervluchten, een spokentocht voor volwassenen, de jongens tegen de meisjes van de Gidsen en Verkenners en Westwoud verkennen op de bierfiets van de Rowans. Aan het eind werden er traditioneel twee bossen prachtige rode rozen geveild, deze waren dit jaar voor Wim van Kampen.
Hartelijk dank aan alle gevers, kopers, vrijwilligers, verenigingen, lopers en iedereen die op welke manier deze avond mogelijk heeft gemaakt en zo ook onze verenigingen en dorp weer hebben geholpen. Wij hebben ervan genoten en zien u graag volgend jaar weer, op zaterdag 20 maart 2027, voor de 63ste Dorpsveiling van Westwoud. Tot dan!
Bestuur van Dorpsveiling Westwoud
Het doel van de Dorpsveiling Westwoud 2026
| # | Vereniging/Stichting | Bedrag | Bestemming | |
| 1 | Vereniging Seniores Priores | € 1.575 | Aanschaf digitale piano, gereedschap set, nieuwe biljartlakens en accuheggenschaar | |
| 2 | Koor SchalmSingers | € 600 | Nieuwe muziekmappen en tassen | |
| 3 | Voetbalvereniging Woudia | € 8.000 | Upgrade van de kantine en vervanging twee doelen | |
| 4 | Handbalvereniging DTS ’48 | € 1.500 | Wedstrijdtenues seniorenteams | |
| 5 | Volleybalvereniging Westvolver | € 1.100 | Bijdrage 55-jarig bestaan | |
| 6 | Uitvaartvereniging Westwoud | € 6.700 | Nieuwe draagpakken | |
| 7 | Stichting Huttenwoud | € 1.500 | Nieuwe hesjes hutbegeleiders, het inschrijfgeld laag houden en aanschaf timmer- en knutselmaterialen | |
| 8 | Schietvereniging Drechterland | € 2.500 | Vervangen schietpunten 12 meterbanen. Vervangen oude verlichting en plafond kantine en schilderwerk rondom. | |
| 9 | VrouwenSAMEN Westwoud e.o. | € 2.000 | Geluidsinstallatie voor de buitenactiviteiten, internationale vrouwendag op 8 maart 2026, promotie materiaal i.v.m. ledenwerving op markten zoals banners, folders etc. | |
| 10 | IJsvereniging Westwoud | € 5.000 | Opslagruimte ijsbaan | |
| 11 | Gidsenvereniging Mont Blanc | € 1.500 | Attributen en materialen voor de gidsenavonden | |
| 12 | De verkenners Westwoud | € 2.000 | Nieuwe attributen voor kamp en activiteiten | |
| 13 | Carnavalsvereniging “De Leste Stuiver” | € 1.200 | Bekostigen carnavalsactiviteiten (de sport- en spelavond, kindermiddag en gezelligheidsmiddag) | |
| 14 | Comité Kerk in het licht | € 1.500 | Nieuwe duurzame lampen voor het verlichten van de Martinuskerk | |
| 14 | Oudervereniging basisschool ‘De Westwijzer’ | € 600 | Verstelbare basketbalpaal | |
| 15 | Badmintonvereniging “De Wappers” | € 1.000 | Nieuwe Rackets en Shuttels | |
| 16 | Stichting het Hoidewoitje | € 1.500 | Loopeendenverblijf | |
| 17 | Gymvereniging GVSSS | € 600 | Materialen en lage contributie voor de kinderen | |
| 18 | De Rowans Westwoud | € 2.000 | Nieuwe voorzieningen rowanshol | |
| 19 | SBA (Stichting bijzondere activtiteiten) Westwoud | € 3.000 | Nieuwe attributen en materialen voor Sinterklaasviering en Koningsdag | |
| 20 | EHBO Vereniging Drechterland | € 1.000 | Oefenmateriaal voor de EHBO avonden | |
| 21 | Dorpsblad de Schakel | € 3.000 | Plaatsingskosten voor de verenigingen in De Schakel en één schakel naar alle inwoners van Westwoud. | |
| Reservering voor incidentele bijdragen aan de doelgroep van de stichting gedurende het jaar | € 2.125 | |||
| Kosten veiling | € 5.000 | |||
| € 56.500 |